Cifra Club

After The Rain

XYZ

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Tuning:Standard

Chords:
--------
Em-022000
Am7-x02010
Dsus2-xx0230
G5-xxx033
Cadd9-x32033
G-320033
Gmaj7-xx0032
G5(type 2)-xx0033
D-xx0232

Intro
Acoustic Ballad Q=100

    G                   C                   Am7
4/4
Gtr I-Acoustic guitar
||--------------------|-------------------|-------------------|
||o-----3-------------|-----3-------------|-----3-------------|
||--4h5---5-(5)---4---|-4h5---5-(5)---4---|-4h5---5-(5)---4---|
||--5-----5-(5)---5---|-5-----5-(5)---5---|-5-----5-(5)---5---|
||o-------------------|-3-------(3)-3---3-|-0-------(0)-0---0-|
||--3-------(3)-3---3-|-------------------|-------------------|


  1.                   2.
  D                     D                             Em
|-3p2---0-(0)-2------||-3p2-----0-(0)-2---|-(2)-------!0-||
|-3--------3----3---o||-3----------3------|-(3)-------!0-||
|-2---2--------------||-2----2------------|-----------!0-||
|-0------------------||-0---(0)---(0)-----|-(0)-------!2-||
|-------------------o||-------------------|-----------!2-||
|-----------------0--||-------------------|-----------!0-||


 1st, 2nd Verses
  $
  Em                   Cadd9
|-(0)----0-(0)-------|-------0-(0)-------|
|-(0)----------0-----|-------------3-----|
|-(0)----------------|-----0---------0---|
|-(2)------------2---|---2-------------0-|
|-(2)--------------2-|-3-----------------|
|-(0)--0-------------|-------------------|


  G                   D
|-------3-(3)-------|-3p2-----0-(0)-2---------|
|-------------3-----|-3----3-----------3------|
|---0-----------0---|-2----2-----2---------2--|
|-----0-----------0-|-0---(0)---(0)---(0)-(0)-|
|-------------------|-------------------------|
|-3-----------------|-------------------------|


  Em                  Cadd9
|-------0-(0)-------|-------0-(0)-------|
|-------------0-----|-------------3-----|
|---------------0---|-----0---------0---|
|-----2-------------|---2-------------0-|
|---2-------------2-|-3-----------------|
|-0-----------------|-------------------|


  D                                             Em
                              Gtr II
                                                |
                                                /

|-3---------0-(0)-2---------|--3------2-(2)------||
|-3--3---------------3------|-----3---------2----||
|-2------2-----2---------2--|-(2)---2---(2)---2--||
|-0-(0)-(0)---(0)---(0)-(0)-|--------------------||
|---------------------------|--------------------||
|---------------------------|--------------------||


 Pre-Chorus
             To Coda
                    &
            Am7       D  DsDsG5         D/F#  Em
  | ||||||  | ||||||  | ||||||                |
  / //////  / //////  / //////                /

|---------|---------|---------|----------------|
|---------|---------|---------|-------3--------|
|---------|---------|---------|----------------|
|---------|---------|---------|-----0-------0--|
|---------|---------|---------|---2-------0----|
|---------|---------|---------|-3-------2------|


            Am7       D  DsDsG5 Cadd9
  | ||||||  | ||||||  | ||||||  |
  / //////  / //////  / //////  /

|---------|---------|---------|-----||
|---------|---------|---------|-----||
|---------|---------|---------|-----||
|---------|---------|---------|-----||
|---------|---------|---------|-----||
|---------|---------|---------|-----||


 Chorus
  G  GmG5(tyCadd9     Am7       D  DsDsG5
  | ||||||  | ||||||  | ||||||  | ||||||
  / o/////  / //////  / //////  / //////

|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|


  G  GmG5(tyCadd9     Am7
  | ||||||  | ||||||  | ||||||
  / o/////  / //////  / //////

|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|


                                                D.S. al Coda
                                                            $
  D                                                         Em
|-3---------0-(0)-2---------|-3p2-----0-(0)-2---|-(2)-------!0-||
|-3--3---------------3------|-3----------3------|-(3)-------!0-||
|-2------2-----2---------2--|-2----2------------|-----------!0-||
|-0-(0)-(0)---(0)---(0)-(0)-|-0---(0)---(0)-----|-(0)-------!2-||
|---------------------------|-------------------|-----------!2-||
|---------------------------|-------------------|-----------!0-||


  &
  D  DsDsG5         D/F#  Em
  | ||||||                |  | ||||||
  / //////                /  / //////

|---------|----------------|---------|
|---------|-------3--------|---------|
|---------|----------------|---------|
|---------|-----0-------0--|---------|
|---------|---2-------0----|---------|
|---------|-3-------2------|---------|


  Am7       D  DsusG5 Cadd9
  | ||||||  | ||||||  |  || |
  / //////  / //////  /  // /

|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|


            Out-Chorus
             G  GmG57  Cadd9     Am7
  |          | ||||||  | ||||||  | ||||||
  /          / o/////  / //////  / //////

|---------||---------|---------|---------|
|---------||---------|---------|---------|
|---------||---------|---------|---------|
|---------||---------|---------|---------|
|---------||---------|---------|---------|
|---------||---------|---------|---------|


  D  DsDsG5 G  G      Cadd9
  | ||||||  | ||||||  | ||||||
  / //////  / o/////  / //////

|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|


  Am7       D
  | ||||||
  / //////

|---------|-2---0-(0)-2---------|--3----------2-(2)----|
|---------|-3------------3------|------3---------------|
|---------|-2----------------2--|--2-------2-----------|
|---------|-0-----------(0)-(0)-|-(0)-(0)-(0)----------|
|---------|---------------------|----------------------|
|---------|---------------------|----------------------|


             G                   Cadd9             G
|-2--------|-------------------|-------3---------|-!3----*|
|-3--------|-----3-------------|-----3---3-------|-!3----*|
|----------|-4h5---5-(5)---4---|-4h5-------5-----|-!0----*|
|-0--------|-5-----5-(5)---5---|-5-----------5-0-|-!0----*|
|----------|-------------------|-3---------------|-!2----*|
|----------|-3-----------3---3-|-----------------|-!3----*|

To give credit for this tab, I found it on a different sight, and it looked cool.
Outros vídeos desta música
    1.288 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando After The Rain e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista WingerMiles away Winger
      2. Imagem do artista SteelheartShe's Gone Steelheart
      3. Imagem do artista KixDon't Close Your Eyes Kix
      4. Imagem do artista Danger DangerI Still Think About You Danger Danger

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK